VORES Vejrudsigt

Suldrup

Lige nu

8°
💧 3,4 mm
💨 13,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 19 mm
💨 10,1 m/s
Mandag
11°
💧 7,3 mm
💨 8,2 m/s
Tirsdag
14°
💧 2 mm
💨 7,2 m/s
Onsdag
12°
💧 2,4 mm
💨 5,3 m/s
Torsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s

I dag 25. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 8° 1,4 mm 10,8 m/s
2:00 8° 1,2 mm 12,4 m/s
3:00 8° 3,4 mm 13,2 m/s
4:00 8° 3,4 mm 12,9 m/s
5:00 8° 1,2 mm 13,2 m/s
6:00 8° 0,3 mm 12,6 m/s
7:00 8° 0,1 mm 10,5 m/s
8:00 8° 0 mm 7,6 m/s
9:00 8° 0 mm 7,1 m/s
10:00 9° 0 mm 7 m/s
11:00 11° 0,3 mm 7,9 m/s
12:00 10° 0,7 mm 9,4 m/s
13:00 10° 0,3 mm 8,4 m/s
14:00 11° 0,4 mm 8,7 m/s
15:00 10° 0,8 mm 8,1 m/s
16:00 10° 0,4 mm 8,5 m/s
17:00 10° 0,5 mm 8,6 m/s
18:00 10° 0,4 mm 8,8 m/s
19:00 10° 0,4 mm 8,8 m/s
20:00 10° 0,9 mm 9,6 m/s
21:00 10° 0,8 mm 11 m/s
22:00 9° 1,2 mm 12,6 m/s
23:00 9° 0,6 mm 12,4 m/s
0:00 9° 0,3 mm 12,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway