VORES Vejrudsigt

Suldrup

Lige nu

💧 0 mm
💨 4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 2,1 mm
💨 3,5 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Søndag
💧 0,2 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
💧 6,8 mm
💨 5,3 m/s
Tirsdag
💧 5,3 mm
💨 4,7 m/s
Onsdag
10°
💧 4,8 mm
💨 6,6 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 5,4 m/s

I dag 05. december

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 4,6 m/s
10:00 0 mm 4 m/s
11:00 0 mm 4,8 m/s
12:00 0 mm 3,9 m/s
13:00 0 mm 3,8 m/s
14:00 0 mm 3,6 m/s
15:00 0 mm 3,7 m/s
16:00 0 mm 4,4 m/s
17:00 0 mm 4,2 m/s
18:00 0,1 mm 3,5 m/s
19:00 0,5 mm 3,3 m/s
20:00 0,7 mm 2,9 m/s
21:00 0,4 mm 2,6 m/s
22:00 0,2 mm 2,5 m/s
23:00 0,2 mm 2,3 m/s
0:00 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway